Index Holstein

Cette rubrique vous permet de consulter la gamme complète de nos taureaux et d'avoir accès à la fiche détaillée d'un taureau en cliquant sur son nom.
Cliquez sur l'un des critères du tableau pour obtenir les taureaux par ordre décroissant du critère sélectionné.

Index Holstein
Nom ISU INEL MP MG TP TB Lait HS MA CC ME MO CEL NAI LGF FER Tarif*
ROUMARE 177 42 30 41 2,3 2,9 351 3,0 3,3 2,8 2,6 4,5 1,6 87 1,9 0,4 -
SAVER 172 49 36 53 1,6 2,5 740 0,0 1,1 -0,4 1,0 1,1 1,4 87 1,5 1,6 -
THILLOT 164 42 37 34 0,3 -1 1130 1,3 1,2 1,0 0,8 1,6 1,9 89 1,6 0,1 -
TROARN 157 47 35 54 1,3 2,6 804 1,2 0,7 0,6 1,6 1,2 0,5 90 0,9 0,1 -
TEXAS 155 32 20 64 -0,9 3,3 862 2,1 1,3 1,3 0,6 1,7 1,6 88 1,7 0,4 -
RIOSTAR 155 39 35 33 -0,6 -1,9 1216 0,5 1,8 0,5 0,5 1,8 1,4 90 0,7 0,1 -
STEWARD 154 39 40 17 -1 -5,3 1624 0,1 1,5 0,0 1,5 1,7 0,4 90 1,4 0,3 -
SCRANTON 153 33 29 37 -1,1 -1,5 1250 -0,1 1,0 0,0 0,8 1,1 1,4 90 1,5 1,0 -
ROTHENEUF 152 32 27 32 -0,2 -0,8 913 1,9 2,1 2,1 0,5 2,6 0,8 88 1,1 0,2 -
SENEGAL 152 43 30 51 1,4 3,0 611 0,7 1,6 0,7 0,9 1,9 0,3 87 0,8 -0,4 -
TOSTAT 151 41 39 33 -1,5 -3,8 1704 1,4 0,8 1,6 0,2 1,3 0,4 87 0,9 0,1 -
SIRMOND 150 34 25 39 1,4 2,6 410 0,3 0,3 -0,3 1,4 0,6 1,3 89 1,2 1,0 -
SALISBURY 150 24 24 0 1,3 -1,8 392 0,8 2,1 0,6 1,3 2,4 1,8 90 1,2 - -
UMBROGLIO 150 31 28 23 -0,5 -1,8 1012 0,8 2,4 0,4 1,5 2,7 0,3 88 1,1 0,1 -
USTY 149 34 22 49 0,6 3,4 528 1,9 0,8 2,5 -0,4 1,3 0,4 83 1,3 0,8 -
UHLAND 149 25 21 13 1,7 0,4 271 2,0 2,3 1,9 0,0 2,5 1,0 90 1,4 0,6 -
REMERSON 147 30 17 60 -0,3 3,6 651 2,3 1,0 2,2 0,3 1,6 0,8 86 1,3 0,5 -
UTITON 147 23 19 29 -0,9 -1,1 836 0,8 1,7 0,3 0,6 1,7 1,0 89 1,8 1,0 -
FIGHTER 145 22 20 12 0,4 -1,1 528 3,5 1,8 2,1 1,5 2,6 - - - - -
TOURNEFORT 144 32 27 19 1,8 0,7 523 1,6 0,4 1,8 1,0 1,2 0,5 89 1,0 0,1 -
TACTIC 144 13 15 -5 0,3 -2,7 408 2,1 0,8 1,5 0,0 1,1 2,0 93 2,0 1,6 -
OUTSTANDIN 143 38 34 25 0,7 -1,2 888 0,5 1,2 0,3 0,6 1,3 - - - - -
UNSERGE 140 25 22 11 1,9 0,2 254 2,0 1,6 1,9 -0,4 1,9 -0,5 90 0,8 1,3 -
REOC 140 35 28 34 0,6 0,4 755 0,6 1,3 0,3 1,5 1,7 -0,8 92 0,7 -0,1 -
REQUESENS 140 29 25 29 -0,4 -1,2 944 2,0 0,3 1,6 1,2 1,1 1,1 91 1,0 -0,2 -
TASMAN 139 19 19 6 0,1 -1,8 627 1,8 2,3 1,7 1,1 2,8 1,0 89 1,1 -0,2 -
SULLY 139 19 17 12 0,4 -0,9 424 1,3 0,6 0,8 1,5 1,2 1,9 85 0,9 0,9 -
ULYKE 139 22 15 32 -0,1 1,1 488 0,7 1,6 0,4 0,3 1,6 0,4 90 1,6 0,4 -
SEMERIES 138 32 30 13 0,8 -1,8 741 1,2 0,9 1,8 1,9 1,8 0,5 86 0,3 -0,8 -
RAISMES 137 16 15 17 -1,3 -2 855 1,2 0,7 0,5 0,7 0,9 1,7 89 1,3 1,1 -
TIENBON 136 23 23 12 -0,2 -2,4 784 1,3 0,7 0,6 2,1 1,4 0,3 88 1,0 0,5 -
TUNASTAR 136 16 17 7 -0,8 -3 789 0,4 2,2 0,1 0,8 2,2 1,3 86 1,2 -0,1 -
SPORT 136 22 20 19 -0,3 -1,3 754 1,0 1,3 1,0 0,8 1,6 0,9 85 0,9 -0,1 -
JESTHER 135 20 22 8 -1 -3,4 984 0,7 0,9 0,8 1,3 1,4 1,4 87 1,0 -0,3 -
ROCKO 134 14 10 10 1,8 1,8 -172 1,2 1,6 0,7 2,6 2,4 0,4 88 0,8 - -
PLELO 132 14 14 0 0,7 -1,8 310 -0,4 0,5 1,1 0,5 0,9 0,8 89 1,5 0,9 -
RAYLEIGH 130 17 13 23 -0,6 -0,3 637 1,1 1,5 -0,1 2,1 1,9 1,5 90 0,3 -0,5 -
UNIVERSAL 130 21 11 49 -0,5 3,5 443 1,6 0,6 2,2 2,1 1,7 0,5 89 0,3 -0,5 -
RAMZ 129 21 17 27 -0,7 -0,3 782 1,2 1,3 1,3 1,5 2,0 -0,2 91 0,6 -0,6 -
ROYAUME 129 16 13 15 0,3 0,0 297 -0,1 0,7 0,8 1,6 1,3 1,0 90 1,0 -0,5 -
UTAH 129 8 11 -8 0,0 -2,7 444 1,6 2,7 1,5 0,5 3,0 0,6 90 0,9 0,1 -
UBICADO 124 10 12 5 -1,4 -2,9 728 1,2 2,2 1,2 1,5 2,7 -0,4 88 0,9 0,1 -
RANGLO 124 20 13 36 -0,5 1,6 634 1,4 0,9 2,5 0,5 1,6 0,9 86 0,0 -1,1 -
UNIDE 120 -6 -10 12 0,2 3,2 -378 2,2 2,1 1,8 -0,1 2,3 1,5 85 1,4 0,2 -

* hors coopératives adhérentes Gènes Diffusion Optimal

Votre avance est notre passion